THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT: | ||||||
| MODEL | RML400/20X | RML200/20X | RML120/20X | RML300/15X | RML150/15X | RM090/15X |
| Capacity | 400kVA/320kW | 200kVA/160kW | 120kVA/96kW | 300kVA/300kW | 150kVA/150kW | 90kVA/90kW |
| Power module | PML20X (20kVA/16kW) | PML15X (15kVA/15kW) | ||||
| INPUT | ||||||
| Phase | 3 Phase + Neutral + Ground, 200V/208V/220V (line-line) | |||||
| 166-261Vac (line-line), full load; | ||||||
| Voltage range | 166-125Vac (line-line), load derated from 100%-75% linearly | |||||
| Frequency range | 40Hz-70Hz | |||||
| Power factor | >0.99 | |||||
| THDi | THDi<3% @ 100% linear load | |||||
| OUTPUT | ||||||
| Voltage | 200V/208V/220V | |||||
| Voltage regulation | 1.50% | |||||
| Power factor | 0.8 | 1 | ||||
| THDu | THD<1% (linear load), THD<6% (non-linear load) | |||||
| Crest factor | 03:01 | |||||
| Overload capability | 110% for 1 hour; 125% for 10 min; 150% for 1 min; >150% for 200ms | |||||
| BATTERY | ||||||
| Voltage | ±120VDC | |||||
| Charge power precision | ±1% | |||||
| Charge power | 20%*System Power | |||||
| SYSTEM | ||||||
| System efficiency | Normal mode:>93%; ECO mode:>98%; Battery mode:>93% | |||||
| Display | 10.4” color touch screen LCD + LED + Keyboard | |||||
| IP class | IP20 | |||||
| Standard: RS232, RS485, Dry contacts, USB; Optional: SNMP, Expansion dry contact card | ||||||
| Interface | ||||||
| Operation/Storage temperature | 0-40℃/-40-70℃ | |||||
| Relative humidity | 0-95% (non-condensing) | |||||
| Noise | 72dB @ 100% load, 68dB @ 45% load (1 meter away) | 65dB @ 100% load, 62dB @ 45% load (1 meter away) | 72dB @ 100% load, 68dB @ 45% load | 65dB @ 100% load, 62dB @ 45% load | ||
| (1 meter away) | (1 meter away) | |||||
| PHYSICAL | ||||||
| Cabinet | 660 | 220 | 165 | 660 | 220 | |
| Weight(kg) | Power Module | PML20X: 34 | PML15X: 32 | |||
| Cabinet | 2000*1050*2000 | 600*1100*2000 | 600*1100*1600 | 2000*1050*2000 | 600*1100*2000 | |
| Dimension (W*D*H) | ||||||
| (mm) | Power Module | PML20X/ PML15X: 460*790*134 | ||||














