THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| MODEL | HT33010XS | HT33015XS | HT33020XS | HT33030XS | HT33040XS | ||||
| HT33010XL | HT33015XL | HT33020XL | HT33030XL | HT33040XL | |||||
| Capacity | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | ||||
| INPUT | |||||||||
| Phase | 3Ph+N+PE,380V/400V/415V(line to line) | ||||||||
| Voltage range | 304-478Vac (Line-Line),full load; | ||||||||
| 228V-304Vac (Line-Line),load decrease linearly according to the min phase voltage | |||||||||
| Frequency range | 40-70Hz | ||||||||
| THDi | <4% | <3% | |||||||
| Power factor | >0.99 | ||||||||
| OUTPUT | |||||||||
| Voltage | 380/400/415VAC (Line-Line) | ||||||||
| Voltage regulation | ±1% | ||||||||
| THDu | <1% (linear load), | <1%(linear load),<5%(none-linear load) | |||||||
| <5.5% non-linear load according to IEC/EN62040-3 | |||||||||
| Power factor | 1 | 0.9 | |||||||
| Frequency range | 50/60Hz | ||||||||
| Frequency precision | 0.01% | ||||||||
| Overload capability | 110% for 60 min; 125% for 10 min;150% for 1 min;>150% for 200ms | ||||||||
| BATTERY | |||||||||
| Voltage | ±240VDC | ||||||||
| Charger power | 20%*System Power | ||||||||
| Voltage precision | 1% | ||||||||
| SYSTEM | |||||||||
| System efficiency | Normal | 95% | 95% | 96% | |||||
| Battery | 94.50% | 95% | 96% | ||||||
| Display | LCD + LED + Keyboard | ||||||||
| IP class | IP20 | ||||||||
| Interface | Standard: RS232, RS485,Dual input kit; | ||||||||
| Option: SNMP, Dry contact,, Parallel kit, Battery cold start | |||||||||
| Operation Temperature | 0-40℃ | ||||||||
| Relative humidity | 0-95%(Non condensing) | ||||||||
| Noise | <55dB (1 meter away) | ||||||||
| PHYSICAL | |||||||||
| Weight(Kg) | 51.5 | 51.5 | 89 | 89 | 140 | ||||
| 31 | 31 | 50 | 52 | 61 | |||||
| Dimension (W*D*H) | 250*840*715 | 250*840*715 | 350*738*1335 | 350*738*1335 | 500*840*1400 | ||||
| 250*660*530 | 250*660*530 | 250*680*770 | 250*680*770 | 250*836*770 | |||||










