THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
| TECHNICAL DATA | ||||||||
| MODEL | PWR11-LL500 | PWR11-LL600 | PWR11-LL650 | PWR11-LL750 | PWR11-LL850 | PWR11-LL1000 | PWR11-LL1200 | PWR11-LL1500 |
| VA | SOOVA | 600VA | 650VA | 750VA | 850VA | 1000VA | 1200VA | 1500VA |
| WATT | 300W | 360W | 390W | 450W | 510W | 600W | 720W | 900W |
| INPUT CHARACTERISTICS | ||||||||
| Phase | 1 Phase+N | |||||||
| Voltage | 100/110/120/220/230/240V +/-25% | |||||||
| Frequency | 50/60Hz +/- 10% | |||||||
| OUTPUT CHARACTERISTICS | ||||||||
| Voltage | 100/110/120/220/230/240V +/-10% | |||||||
| Wavefom | Sinusodial; Square wavefom( In Batery) | |||||||
| Frequency | 50/60Hz +/- 1% (Battery) | |||||||
| Crest factor | 3:01 | |||||||
| Transfer | ≤ 6ms. | |||||||
| Socket | Adjustable socket type | |||||||
| BATTERY INFORMATION | ||||||||
| Type | Lead Acid Maintenance free batery | |||||||
| Quantity | 1x12V/7Ah | 1x12V/8Ah | 2x12V/7Ah | 2x12V/8Ah | ||||
| Charge | after 8 hour, 90% capacity | |||||||
| Battery time | 10-20dk, depends on the load | |||||||
| GENERAL FEATURES | ||||||||
| Transformer | E Type | |||||||
| Surge | RJ11 & RJ45 for Modem and LAN, monted cable (Optional) | |||||||
| Communication | RS232 OR USB (Optional) | |||||||
| Noise level | <45dB (1 m.) | |||||||
| Operating temperature | 0-40°C | |||||||
| STANDARDS | ||||||||
| Marking | CE, GOST, TSE-HYB | |||||||
| Safety | IEC EN 62040-1 | |||||||
| Test & Perfomance | IEC EN 62040-3 | |||||||
| Quality & Environment | ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 | |||||||


